Kurikulum D3 Akuntansi
| No | ID | Mata Kuliah | SKS | T/P | Semester |
| 1 | 1805011007 | Kewarganegaraan | 2 | T | 1 |
| 2 | 1805011008 | Pengantar akuntansi 1 | 3 | T | 1 |
| 3 | 1805011009 | Pengantar Ekonomi | 2 | T | 1 |
| 4 | 1805011010 | Pengantar Bisnis | 2 | T | 1 |
| 5 | 1805011011 | Pengantar Manajemen | 2 | T | 1 |
| 6 | 1805011012 | Perpajakan | 3 | T | 1 |
| 7 | 1805011013 | Bank dan Lembaga Keuangan | 2 | T | 1 |
| 8 | 1805011014 | Bahasa Indonesia | 2 | T | 1 |
| 9 | 1805012031 | Bahasa Inggris 1 | 1 | P | 1 |
| 10 | 1805012032 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | P | 1 |
| 11 | 1805012033 | Praktekum Statistik Bisnis | 2 | P | 1 |
| 12 | 1805021001 | Agama Islam | 2 | T | 2 |
| 13 | 1805021002 | Agama Kristen | 2 | T | 2 |
| 14 | 1805021003 | Agama Katholik | 2 | T | 2 |
| 15 | 1805021004 | Agama Budha | 2 | T | 2 |
| 16 | 1805021005 | Agama Hindu | 2 | T | 2 |
| 17 | 1805021006 | Pancasila | 2 | T | 2 |
| 18 | 1805021015 | Pengantar akuntansi 2 | 3 | T | 2 |
| 19 | 1805021016 | Manajemen Keuangan | 3 | T | 2 |
| 20 | 1805022034 | Kewirausahaan | 2 | P | 2 |
| 21 | 1805022035 | Praktek Pajak | 2 | P | 2 |
| 22 | 1805022036 | Praktek Akuntansi | 2 | P | 2 |
| 23 | 1805022037 | Bahasa Inggris 2 | 1 | P | 2 |
| 24 | 1805022038 | Praktek Komputer pajak | 2 | P | 2 |
| 25 | 1805031017 | Penganggaran | 3 | T | 3 |
| 26 | 1805031018 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 | T | 3 |
| 27 | 1805031019 | Akuntansi biaya | 3 | T | 3 |
| 28 | 1805031020 | Manajemen SDM | 2 | T | 3 |
| 29 | 1805031021 | Komunikasi bisnis | 2 | T | 3 |
| 30 | 1805031022 | Sistem Informasi Akuntansi 1 | 2 | T | 3 |
| 31 | 1805032039 | Bahasa Inggris 3 | 1 | P | 3 |
| 32 | 1805032040 | Praktek Komputer Akuntansi 1 | 2 | P | 3 |
| 33 | 1805032041 | Praktek Komputer Aplikasi Bisnis 1 | 2 | P | 3 |
| 34 | 1805041023 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | T | 4 |
| 35 | 1805041024 | Pengauditan | 3 | T | 4 |
| 36 | 1805041025 | K3 dan Hukum Ketenagakerjaan | 2 | T | 4 |
| 37 | 1805041026 | Sistem Informasi Akuntansi 2 | 2 | T | 4 |
| 38 | 1805042042 | Praktek Komputer Aplikasi Bisnis 2 | 2 | P | 4 |
| 39 | 1805042043 | Bahasa Inggris 4 | 1 | P | 4 |
| 40 | 1805042044 | Praktek Anggaran | 2 | P | 4 |
| 41 | 1805042045 | Praktek Akuntansi Biaya | 2 | P | 4 |
| 42 | 1805042046 | Praktek Komputer Akuntansi 2 | 2 | P | 4 |
| 43 | 1805051027 | Akuntansi Keuangan Lanjut | 3 | T | 5 |
| 44 | 1805051028 | Etika Profesi | 2 | T | 5 |
| 45 | 1805051029 | Akuntansi Manajemen | 3 | T | 5 |
| 46 | 1805051030 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | T | 5 |
| 47 | 1805052047 | Praktek Pengauditan | 2 | P | 5 |
| 48 | 1805052048 | Metodologi Penulisan Ilmiah | 2 | P | 5 |
| 49 | 1805052049 | Praktek Sistem Informasi Akuntansi | 2 | P | 5 |
| 50 | 1805052050 | Praktek Akuntansi Keuangan Menengah | 2 | P | 5 |
| 51 | 1805062051 | Praktek Akuntansi Keuangan Lanjut | 2 | P | 6 |
| 52 | 1805062052 | Kunjungan Industri | 2 | P | 6 |
| 53 | 1805062053 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | P | 6 |
| 54 | 1805062054 | Tugas Akhir | 4 | P | 6 |
*T/P : Teori/Praktek























