Kurikulum D3 Teknik Mesin
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T/P | Semester |
| 1 | 1802011001 | Agama Islam | 2 | T | 1 |
| 2 | 1802011002 | Agama Kristen | 2 | T | 1 |
| 3 | 1802011003 | Agama Katholik | 2 | T | 1 |
| 4 | 1802011004 | Agama Budha | 2 | T | 1 |
| 5 | 1802011005 | Agama Hindu | 2 | T | 1 |
| 6 | 1802011006 | Pancasila | 2 | T | 1 |
| 7 | 1802011007 | Fisika Terapan | 2 | T | 1 |
| 8 | 1802011008 | Teknologi Bahan | 2 | T | 1 |
| 9 | 1802011009 | Matematika Teknik 1 | 2 | T | 1 |
| 10 | 1802011010 | Teknik Pengukuran | 2 | T | 1 |
| 11 | 1802011011 | Teknologi Mekanik 1 | 2 | T | 1 |
| 12 | 1802012029 | Praktek Komputer | 1 | P | 1 |
| 13 | 1802012030 | Bahasa Inggris Teknik 1 | 1 | P | 1 |
| 14 | 1802012031 | Gambar Teknik | 2 | P | 1 |
| 15 | 1802012032 | Praktek Kerja Bangku Las dan Plat 1 | 4 | P | 1 |
| 16 | 1802021012 | Bahasa Indonesia | 1 | P | 2 |
| 17 | 1802021013 | Kewarganegaraan | 2 | T | 2 |
| 18 | 1802021014 | Matematika Teknik 2 | 2 | T | 2 |
| 19 | 1802021015 | Elemen Mesin 1 | 2 | T | 2 |
| 20 | 1802021016 | Mekanika Teknik 1 | 2 | T | 2 |
| 21 | 1802021017 | Teknologi Mekanik 2 | 2 | T | 2 |
| 22 | 1802021018 | K3 dan Hukum Ketenagakerjaan | 2 | T | 2 |
| 23 | 1802022033 | Bahasa Inggris Teknik 2 | 1 | P | 2 |
| 24 | 1802022034 | Gambar Mesin | 2 | P | 2 |
| 25 | 1802022035 | Praktek Kerja Bangku Las Plat 2 | 4 | P | 2 |
| 26 | 1802031019 | Elemen Mesin 2 | 2 | T | 3 |
| 27 | 1802031020 | Mekanika Fluida | 2 | T | 3 |
| 28 | 1802031021 | Mekanika Teknik 2 | 2 | T | 3 |
| 29 | 1802031022 | Motor Bakar | 2 | T | 3 |
| 30 | 1802031023 | Thermodinamika Teknik | 2 | T | 3 |
| 31 | 1802032036 | Teknik Produksi dan Pemrograman NC 1 | 2 | P | 3 |
| 32 | 1802032037 | AutoCAD 1 | 2 | P | 3 |
| 33 | 1802032038 | Bahasa Inggris Teknik 3 | 1 | P | 3 |
| 34 | 1802032039 | Praktek Elektronika Dasar | 1 | P | 3 |
| 35 | 1802032040 | Praktek CNC 1 | 2 | P | 3 |
| 36 | 1802032041 | Praktek Listrik 1 | 2 | P | 3 |
| 37 | 1802032042 | Praktek Permesinan 1 | 3 | P | 3 |
| 38 | 1802041024 | Pesawat Angkat | 2 | T | 4 |
| 39 | 1802041025 | Pompa dan Kompresor | 2 | T | 4 |
| 40 | 1802042043 | Teknik Produksi dan Pemrograman NC 2 | 2 | P | 4 |
| 41 | 1802042044 | AutoCAD 2 | 2 | P | 4 |
| 42 | 1802042045 | Bahasa Inggris Teknik 4 | 1 | P | 4 |
| 43 | 1802042046 | Praktek CNC 2 | 2 | P | 4 |
| 44 | 1802042047 | Praktek Listrik 2 | 2 | P | 4 |
| 45 | 1802042048 | Praktek Motor Bakar | 1 | P | 4 |
| 46 | 1802042049 | Praktek Permesinan 2 | 2 | P | 4 |
| 47 | 1802042050 | Praktek Hidrolik Pneumatik | 2 | P | 4 |
| 48 | 1802042051 | Solidworks 1 | 2 | P | 4 |
| 49 | 1802051026 | Kinematika dan Dinamika | 2 | T | 5 |
| 50 | 1802051027 | Perpindahan Panas | 2 | T | 5 |
| 51 | 1802051028 | Manajemen Produksi | 2 | T | 5 |
| 52 | 1802052052 | Teknik Produksi dan Pemrograman NC 3 | 2 | P | 5 |
| 53 | 1802052053 | Bahasa Inggris Teknik 5 | 1 | P | 5 |
| 54 | 1802052054 | Praktek CNC 3 | 2 | P | 5 |
| 55 | 1802052055 | Praktek Otomasi Produksi | 1 | P | 5 |
| 56 | 1802052056 | Praktek Permesinan 3 | 3 | P | 5 |
| 57 | 1802052057 | Solidworks 2 | 2 | P | 5 |
| 58 | 1802052058 | Etika Profesi | 2 | T | 5 |
| 59 | 1802062059 | Praktek Kerja Lapangan | 1 | P | 6 |
| 60 | 1802062060 | Kunjungan Industri | 1 | P | 6 |
| 61 | 1802062061 | Tugas Akhir | 4 | P | 6 |
*T/P : Teori/Praktek





















